ストリート江須賀分譲地一覧へ

最適用途 | 店舗住宅用地 | 最寄駅 | JR 柳ヶ浦駅 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 宇佐市大字江須賀字其田外 ゼンリン(P54、G、3) | ||
交通 | 柳ヶ浦高校前バス停徒歩1分 柳ヶ浦駅まで車で1分 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引き |
現状 | 更地 | 建ぺい率・容積率 | 60% 200% |
引渡日 | 即 | 用途地域 | 準工業、第1種住居 |
設備 | 市道水引き込み 浄化槽要 | 接道状況 | 市道に接する |
備考 | 水道引き込み負担20万 店舗、住宅に最適 市道拡幅計画あり 校区:柳ヶ浦小 | ||
取引形態 | 売主 | 手数料 | なし |
販売宅地 | ㎡ | 坪数 | 坪単価 | 価格 | 水道負担金 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
A号地 | 595.04 | 180.00 | 100,000 | 18,000,000 | 200,000円 | 18,200,000円 |
B号地 | 392.89 | 118.85 | 85,000 | 10,000,000 | 200,000円 | 10,200,000円 |
C号地 | 270.14 | 81.72 | 100,000 | 8,172,000 | 200,000円 | 8.372,000円 |
D号地 | 283.04 | 85.62 | 100,000 | 8,562,000 | 200,000円 | 8,762,000円 |
E号地 | 242.57 | 73.38 | 85,000 | 6,237,300 | 200,000円 | 6,437,300円 |


