スカイピア豊川一覧へ
最適用途 | 住宅 | 最寄駅 | JR 柳ヶ浦駅 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 宇佐市大字中原438番1 | ||
交通 | - | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
現状 | 造成工事中 | 建ぺい率・容積率 | 70% 200% |
引渡日 | 応相談 | 用途地域 | 無指定 |
設備 | 上下水道引込み | 接道状況 | 南側市道に接する |
備考 | 全区画南面道路 下水道受益者負担金㎡あたり400円 水道負担金20万円有 | ||
取引形態 | 売主 | 仲介手数料 | なし |
販売宅地 | ㎡ | 坪数 | 坪単価 | 価格 | 水道負担金 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
A号地 | 311.05 | 94.09 | 65,000 | 6,115,850 | 200,000 | 6,315,850 |
B号地 |
311.96 | 94.36 | 68,000 | 6,416,480 | 200,000 | 6,616,480 |
C号地 | 295.00 | 89.23 | 72,000 | 6,424,560 | 200,000 | 6,624,560 |

