グリーンヒル豊川2一覧へ


物件所在地 | 宇佐市大字中原115番地 他 | ||
---|---|---|---|
学校区 | 豊川小・駅川中 | ||
地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 | 70% 200% |
引渡日 | 応相談 | 用途地域 | 無指定 |
接道状況 | 団地内(6m)位置指定道路(第26-4号) | ||
備考 | 上水道下水道宅地内引込み(負担金30万円有) 下水道受益者負担金 ㎡/400円有 | ||
取引形態 | 売主 | 仲介手数料 | なし |
販売宅地 | ㎡ | 坪数 | 坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|---|
A号地 | 277.96 | 84.08 | 68,000 | 5,717,440 |
B号地 | 256.48 | 77.58 | 70,000 | 5,430,600 |
C号地 | 265.45 | 80.29 | 73,000 | 5,861,170 |





