宇佐市一覧へ


物件所在地 | 宇佐市江須賀4071-3 | ||
---|---|---|---|
学校 | 柳ヶ浦小 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南側、西側市道に接する | ||
設備 | ボーリング、浄化槽 | ||
備考 | 若干の面積変更の可能性あり | ||
完成予定 | 2019年4月頃 | ||
取引形態 | 売主 | 仲介手数料 | 無し |
販売宅地 | ㎡ | 坪数 | 坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|---|
A号地 | 293.06 | 88.65 | 69,000 | 6,116,850 |
B号地 | 293.08 | 88.65 | 69,000 | 6,116,850 |
C号地 | 293.07 | 88.65 | 69,000 | 6,116,850 |
D号地 | 370.30 | 112.00 | 69,000 | 7,728,000 |





