スカイピア四日市分譲地一覧へ

最適用途 住宅 最寄駅 JR 豊前善光寺駅
物件所在地 宇佐市城井字有瀬
交通 JR 豊前善光寺駅より車で 3分
地目 宅地 都市計画 未線引き
現状 宅地 建ぺい率・容積率 70% 200%
引渡日 造成工事完了後 用途地域 無指定
設備 市水道・公共下水道完備 接道状況 東側市道、南側団地内6m位置指定道路
備考 上下水道負担金30万円
下水道受益者負担金㎡あたり400円
団地内6m位置指定道路(無償譲渡)持分1/9
取引形態 売主 仲介手数料 なし
販売宅地 坪数 坪単価 水道負担金 価格 合計
A号地 258.60 78.22 72,000 300,000 5,631,840 5,931,840
B号地 247.96 75.00 72,000 300,000 5,400,000 5,700,000
C号地 247.95 75.00 72,000 300,000 5,400,000 5,700,000
D号地 248.00 75.02 72,000 300,000 5,401,440 5,701,440
E号地 232.98 70.47 75,000 300,000 5,285,250 5,585,250
F号地 292.70 88.54 75,000 300,000 6,640,500 6,940,500
G号地 273.89 82.85 75,000 300,000 6,213,750 6,513,750
H号地 330.39 99.94 70,000 300,000 6,995,800 7,295,800
I号地 262.70 79.46 72,000 300,000 5,721,120 6,021,120
J号地 262.68 79.46 72,000 300,000 5,721,120 6,021,120

▲ページトップへ