スカイピア駅館2一覧へ

物件所在地 | 宇佐市大字畑田 | ||
---|---|---|---|
学校 | 駅館小・駅川中 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西側市道・団地内6.1m、4.1m持分道路 | ||
備考 | 上下水道宅地内引込み(負担金30万円有) 下水道受益者負担金(㎡/400円) 固定資産税日割、仲介手数料:3%+6万円+税 | ||
完成予定 | 2022年10月頃 | ||
取引形態 | 売主(有)エースコンサル | 仲介業者 | (株)アペックス |
販売宅地 | ㎡ | 坪数 | 坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|---|
A号地 | 273.63 | 82.77 | 80,000 | 6,621,600 |
B号地 | 268.05 | 81.08 | 80,000 | 6,486,400 |
C号地 | 287.07 | 86.83 | 76,000 | 6,599,080 |
D号地 | 265.14 | 80.20 | 78,000 | 6,255,600 |







